| Auftraggeber | Vöslauer Bad-Betriebs-Besitz GmbH | |
| Auftragsumfang | Planung, Örtliche Bauaufsicht | |
| Projekt | Sanierung Kinderbecken, Beckenauskleidung mit einer Weich-PVC-Folie und Einbau von Attraktionen für Kleinkinder | |
| Technische Daten | Gesamtwasserfl. | 85 m² |
| Bauzeit | April 2007 | |
| realisierte Projekte: | |||
| Alpenbad Schruns-Tschagguns | V | 2009 | Gemeindeverband Aktivpark Montafon |
| Freibad Altlengbach | N | 2008 | Marktgemeinde Altlengbach |
| Freibad Marbach an der Donau | N | 2008 | Marktgemeinde Marbach |
| Freibad Waidhofen an der Thaya | N | 2007 | Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya |
| Kinderbecken Bad Vöslau | N | 2007 | Vöslauer Bad-Betriebs-Besitz GmbH |
| Freibad Axams | T | 2006 | Freizeitzentrum Axams GmbH & Co KG |
| Freibad Mitterdorf | St | 2006 | Marktgemeinde Mitterdorf im Mürztal |
| Stadionbad Wien, Sanierung Sprungturmanlage | W | 2006 | Magistrat der Stadt Wien |
| Apumare Attnang-Puchheim | O | 2005 | Stadtgem. Attnang-Puchheim |
| Aquapark Herzogenburg | N | 2005 | Stadtgem. Herzogenburg |
| Leobersdorf, Kinderbereich | N | 2005 | Marktgemeinde Leobersdorf |
| Unterstinkenbrunn | N | 2004 | Berndorf Metall & Bäderbau |
| Freizeitanlage Frohnleiten | St | 2004 | Stadtgemeinde Frohnleiten |
| Thermalstrandbad Baden | N | 2004 | Stadtgemeinde Baden |
| Vandans | V | 2003 | bhm Ingenieure Engineering |
| Seefeld-Kadolz | N | 2003 | Gemeinde Seefeld-Kadolz |
| Aqua Splash Traiskirchen | N | 2002 | Stadtgemeinde Traiskirchen |
| Rottenmann | St | 2002 | Stadtgemeinde Rottenmann |
| Siegendorf | B | 2002 | Marktgemeinde Siegendorf |
| Aquarena Kötschach-Mauthen | K | 2000 | Gem. Kötschach-Mauthen |
| Wachaubad Melk | N | 2000 | Stadtgemeinde Melk |
| Weinlandbad Mistelbach | N | 2000 | Berndorf Metall & Bäderbau |
| Stans | T | 1999 | Gemeinde Stans |
| Stockerau | N | 1998 | Stadtgemeinde Stockerau |
| Waldbad Gisingen, Feldkirch | V | 1997 | Berndorf Metall & Bäderbau |
| Purbach | B | 1997 | Fa. HKL |
| Seebad Neusiedl/See | B | 1997 | Tourismuscons. Kleemann |
| Zell am Ziller | T | 1997 | Freizeitpark Zell GmbH |
| Erlebnisbad Schwendau | T | 1996 | Berndorf Metall & Bäderbau |
| Parkbad Haag | N | 1996 | Berndorf Metall & Bäderbau |
| Seebad Rust | B | 1996 | Ruster SeebadbetriebsgmbH |
| Mühldorf | N | 1994 | Berndorf Metall & Bäderbau |
| Eisenkappel | K | 1994 | Berndorf Metall & Bäderbau |
| Erlebnisbad Frutzau Rankweil | V | 1994 | Berndorf Metall & Bäderbau |
Ernst Karl PlanungsgesmbH
A-2540 Bad Vöslau, Hanuschg. 1a
Tel. ++43/(0)2252/73010, Fax DW 4
Internet: www.karl-planung.at