| Auftraggeber | Stadtgemeinde Raabs an der Thaya | |
| Auftragsumfang | Einreichplanung und Realisierungsbetreuung | |
| Projekt | Umgestaltung des bestehenden Hallenbades durch die Erneuerung der gesamten Wasserlandschaft, Zubau einer Rutschenanlage mit Softauslauf und Neuerrichtung einer Saunaanlage mit Aussenbecken | |
| Technische Daten | Bebaute Fläche | 1.834,2 m² |
| Umbauter Raum | 12.506,0 m² | |
| Gesamtwasserfl. | 595,7 m² | |
| Bauzeit | November 2009 bis Oktober 2010 | |
| realisierte Projekte: | |||
| Neugestaltung Hallenbad Raabs an der Thaya | N | 2010 | Stadtgemeinde Raabs/Thaya |
| Sole-Felsen-Bad Waldviertel beauftragt mit Realisierungsbetreuung | N | 2007 | Stadtgemeinde Gmünd |
| Hallenbad und Sauna Eisenerz | St | 2004 | Stadtgemeinde Eisenerz |
| Hallenbad und Sauna Stockerau | N | 2004 | Stadtgemeinde Stockerau |
| UNI-Sportanlage Innsbruck – Sportbecken | T | 2004 | IMB-Land Tirol |
| Allwetterbad St. Gallenkirch | V | 2001 | Gemeinde St. Gallenkirch |
| UNI-Sportanlage Innsbruck – Sprungbecken | T | 2000 | A. d. Tiroler Landesregierung |
| Aquarena Kötschach-Mauthen | K | 2000 | Gemeinde Kötschach-Mauthen |
| Hallenbad Veitsch | St | 1998 | Berndorf Metall & Bäderbau |
| Hallenbad Neusiedl am See | B | 1997 | Tourismuscons. Kleemann |
Ernst Karl PlanungsgesmbH
A-2540 Bad Vöslau, Hanuschg. 1a
Tel. ++43/(0)2252/73010, Fax DW 4
Internet: www.karl-planung.at