Bild: Klinger & Husar OEG
| Auftraggeber | Marktgemeinde Leobersdorf 2544 Leobersdorf, Rathausplatz 1 |
|
| Auftragsumfang | Generalplanung, Bauaufsicht und Koordination | |
| Projekt | Neubau einer großzügigen und attraktiven Sauna- und Wellnessanlage in 2 Bauetappen | |
| Technische Daten | Bebaute Fläche | 755,0 m² |
| Nutzfläche EG. | 582,0 m² | |
| Nutzfläche OG. | 604,0 m² | |
| Brutto-Rauminhalt | 5.286,0 m³ | |
| Bauzeit | 1. Bauetappe: Nov. 1998 bis Okt. 1999 2. Bauetappe: März 2002 bis Nov. 2003 |
|
Bilder (2): Klinger & Husar OEG
| realisierte Projekte: | |||
| Thermalbad Bad Vöslau | N | 2011 | Vöslauer Bad Betriebs- und Besitz GmbH |
| Wellnessoase Leobersdorf Erneuerung | N | 2008 | Leobersdorfer Kommunal Immobiliengesellschaft |
| Thermalbad Spa Bad Vöslau | N | 2008 | Vöslauer Bad Betriebs- und Besitz GmbH |
| Hallenbad und Sauna Eisenerz | St | 2004 | Stadtgemeinde Eisenerz |
| Hallenbad und Sauna Stockerau | N | 2004 | Stadtgemeinde Stockerau |
| Wellnessoase Leobersdorf 2. Baustufe | N | 2003 | Marktgemeinde Leobersdorf |
| Sauna- und Wellnesanlage Würflach | N | 2003 | Gemeinde Würflach |
| Saunaanlage Axams | T | 2001 | Freizeitzentrum Axams GmbH |
| Hallen- und Freibad Kötschach-Mauthen | K | 2000 | Gemeinde Kötschach-Mauthen |
| Erlebnissauna Leobersdorf 1. Baustufe | N | 1999 | Marktgemeinde Leobersdorf |
| Hallenbad und Sauna Neusiedl am See | B | 1997 | Tourismus Consulting Kleemann |
Ernst Karl PlanungsgesmbH
A-2540 Bad Vöslau, Hanuschg. 1a
Tel. ++43/(0)2252/73010, Fax DW 4
Internet: www.karl-planung.at