| Auftraggeber | Vöslauer Bad Betriebs- und Besitz GmbH | |
| Auftragsumfang | Generalplanung, Örtliche Bauaufsicht, Koordination | |
| Projekt | Umgestaltung des Saunaeingangsbereiches mit Windfang und Kassa, Zubau eines Ruheraumes und einer Aussenstiege, Neugestaltung Eispavillon, Errichtung Kleinbadeteich und Errichtung von 12 Kabanen |
|
| Technische Daten | Bebaute Fläche (BF) | 102,13 m² | Umbauter Raum (BRI) | 435,42 m² |
| Nutzfläche Saunaruheraum |
68,73 m² | |
| Wasserflächen Schwimmbereich |
107,00 m² | |
| Regenarationsbereich | 50,00 m² | |
| Bauzeit | Februar bis Mai 2011 | |

| realisierte Projekte: | |||
| Thermalbad Bad Vöslau | N | 2011 | Vöslauer Bad Betriebs- und Besitz GmbH |
| Wellnessoase Leobersdorf Erneuerung | N | 2008 | Leobersdorfer Kommunal Immobiliengesellschaft |
| Thermalbad Spa Bad Vöslau | N | 2008 | Vöslauer Bad Betriebs- und Besitz GmbH |
| Hallenbad und Sauna Eisenerz | St | 2004 | Stadtgemeinde Eisenerz |
| Hallenbad und Sauna Stockerau | N | 2004 | Stadtgemeinde Stockerau |
| Wellnessoase Leobersdorf 2. Baustufe | N | 2003 | Marktgemeinde Leobersdorf |
| Sauna- und Wellnesanlage Würflach | N | 2003 | Gemeinde Würflach |
| Saunaanlage Axams | T | 2001 | Freizeitzentrum Axams GmbH |
| Hallen- und Freibad Kötschach-Mauthen | K | 2000 | Gemeinde Kötschach-Mauthen |
| Erlebnissauna Leobersdorf 1. Baustufe | N | 1999 | Marktgemeinde Leobersdorf |
| Hallenbad und Sauna Neusiedl am See | B | 1997 | Tourismus Consulting Kleemann |
Ernst Karl PlanungsgesmbH
A-2540 Bad Vöslau, Hanuschg. 1a
Tel. ++43/(0)2252/73010, Fax DW 4
Internet: www.karl-planung.at