| Auftraggeber | Vöslauer Bad Betriebs- und Besitz GmbH | |
| Auftragsumfang | Generalplanung, Örtliche Bauaufsicht, Koordination | |
| Projekt | Komplette Neugestaltung der Saunaanlage des Thermalbades Bad Vöslau, sowie Erneuerung des Restaurants und Massagebereiches | |
| Technische Daten | Nutzfläche Saunastüberl | 143,71 m² |
| Nutzfläche Saunabereich | 569,03 m² | |
| Nutzfläche Massagebereich | 58,43 m² | |
| Brutto Rauminhalt | 3.207,30 m² | |
| Bauzeit | Februar bis August 2008 | |

| realisierte Projekte: | |||
| Thermalbad Bad Vöslau | N | 2011 | Vöslauer Bad Betriebs- und Besitz GmbH |
| Wellnessoase Leobersdorf Erneuerung | N | 2008 | Leobersdorfer Kommunal Immobiliengesellschaft |
| Thermalbad Spa Bad Vöslau | N | 2008 | Vöslauer Bad Betriebs- und Besitz GmbH |
| Hallenbad und Sauna Eisenerz | St | 2004 | Stadtgemeinde Eisenerz |
| Hallenbad und Sauna Stockerau | N | 2004 | Stadtgemeinde Stockerau |
| Wellnessoase Leobersdorf 2. Baustufe | N | 2003 | Marktgemeinde Leobersdorf |
| Sauna- und Wellnesanlage Würflach | N | 2003 | Gemeinde Würflach |
| Saunaanlage Axams | T | 2001 | Freizeitzentrum Axams GmbH |
| Hallen- und Freibad Kötschach-Mauthen | K | 2000 | Gemeinde Kötschach-Mauthen |
| Erlebnissauna Leobersdorf 1. Baustufe | N | 1999 | Marktgemeinde Leobersdorf |
| Hallenbad und Sauna Neusiedl am See | B | 1997 | Tourismus Consulting Kleemann |
Ernst Karl PlanungsgesmbH
A-2540 Bad Vöslau, Hanuschg. 1a
Tel. ++43/(0)2252/73010, Fax DW 4
Internet: www.karl-planung.at